<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZEROABSOLU</title>
	<atom:link href="http://www.zeroabsolu.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeroabsolu.info</link>
	<description>Tutoriels After Effects, 3DSMax, maya, v-ray ,...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2012 08:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>V-Ray : anti-aliasing des lumières</title>
		<link>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/v-ray-anti-aliasing-des-lumieres.html</link>
		<comments>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/v-ray-anti-aliasing-des-lumieres.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigzero</dc:creator>
				<category><![CDATA[V-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[anti-aliasing]]></category>
		<category><![CDATA[lights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroabsolu.info/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez certainement déjà rencontré ce problème : Les bordures des lumières visible dans v-ray sont complètement crénelée&#8230; exemple avec une lumière de base &#8220;Plane&#8221; V-Ray: Ce crénelage n&#8217;est pas un problème technique, il résulte simplement du fait que la lumière est tellement puissante (luminance très élevée) et que le fond noir ne contient aucune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez certainement déjà rencontré ce problème : Les bordures des lumières visible dans v-ray sont complètement crénelée&#8230;</p>
<p><span id="more-1122"></span>exemple avec une lumière de base &#8220;Plane&#8221; V-Ray:</p>
<p><a href="http://www.zeroabsolu.info/wp/wp-content/uploads/2012/08/0087_vrayLight_aliasing_sample.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1123" title="0087_vrayLight_aliasing_sample" src="http://www.zeroabsolu.info/wp/wp-content/uploads/2012/08/0087_vrayLight_aliasing_sample-580x376.png" alt="" width="580" height="376" /></a></p>
<p>Ce crénelage n&#8217;est pas un problème technique, il résulte simplement du fait que la lumière est tellement puissante (luminance très élevée) et que le fond noir ne contient aucune lumière que le moteur de rendu à beau faire des moyennes de l&#8217;exposition des pixels, les valeurs qu&#8217;il obtient sont noir (zero) quand le pixel ne contient pas de lumière et blanc (1) dès qu&#8217;un pixel contient une infime partie de l’émetteur de de lumière.</p>
<p>En fait, pour être plus correct je devrait dire qu&#8217;une valeur de luminance de 1 suffit à rendre un pixel complètement blanc, et que lorsqu’une lumière est visible à l&#8217;image les pixels ont des luminances beaucoup plus élever que 1.</p>
<p>Il faut donc ramener ces valeurs de luminance extrêmes à 1 pour que v-ray puisse faire un anti-aliasing plus agréable pour nos pauvres yeux d&#8217;humains.</p>
<p>Pour cela ont va utiliser la fonction Clamp Output de V-Ray qui va lisser les valeurs de luminances de notre image pour qu&#8217;elles soient comprises entre 0 et 1.</p>
<p>Le tuto dure 5 petites minutes&#8230;</p>
<p>Pour la version HD, c&#8217;est par ici:</p>
<p><i>[ Contenu accessible aux utilisateurs enregistrés uniquement ]</i><a href="http://www.zeroabsolu.info/index.php?/register/DFSpuw"><p>Enregistrez vous ici</p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/v-ray-anti-aliasing-des-lumieres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation du cache de particules de Krakatoa</title>
		<link>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/utilisation-du-cache-de-particules-de-krakatoa.html</link>
		<comments>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/utilisation-du-cache-de-particules-de-krakatoa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 08:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigzero</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DSMAX]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[magmaflow]]></category>
		<category><![CDATA[prt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroabsolu.info/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Allez hop! dans la foulée, voila comment utiliser le cache de particules de Krakatoa, ainsi que le Loader (chargeur) de cache. En deuxième partie du tuto on jettera un œil rapide sur les paramètres du PRT loader (chargeur de partitions) ainsi que sur le MagmaFlow Editor qui permet de changer à la voler des données [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allez hop! dans la foulée, voila comment utiliser le cache de particules de Krakatoa, ainsi que le Loader (chargeur) de cache. En deuxième partie du tuto on jettera un œil rapide sur les paramètres du PRT loader (chargeur de partitions) ainsi que sur le MagmaFlow Editor qui permet de changer à la voler des données propres aux particules avant quelles ne soient envoyée au moteur de rendu Krakatoa.</p>
<p>Pour la version HD, c&#8217;est par ici:</p>
<p><i>[ Contenu accessible aux utilisateurs enregistrés uniquement ]</i><a href="http://www.zeroabsolu.info/index.php?/register/DFSpuw"><p>Enregistrez vous ici</p></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/utilisation-du-cache-de-particules-de-krakatoa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiation au moteur de rendu Krakatoa sur 3ds Max</title>
		<link>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/initiation-au-moteur-de-rendu-krakatoa-sur-3ds-max.html</link>
		<comments>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/initiation-au-moteur-de-rendu-krakatoa-sur-3ds-max.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigzero</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DSMAX]]></category>
		<category><![CDATA[krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[particules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroabsolu.info/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Puisque vous êtes tous en vacances et que vous n&#8217;avez que ça à faire que d&#8217;apprendre à utiliser de nouveaux outils pour faire de jolies images, je propose une petite initiation à Krakatoa sur max avec lequel vous pourrez afficher votre premier million de particules. Alors bien sûr, j&#8217;en vois déjà qui râlent &#8230; &#8220;Qu&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puisque vous êtes tous en vacances et que vous n&#8217;avez que ça à faire que d&#8217;apprendre à utiliser de nouveaux outils pour faire de jolies images, je propose une petite initiation à Krakatoa sur max avec lequel vous pourrez afficher votre premier million de particules.</p>
<p><span id="more-1112"></span></p>
<p>Alors bien sûr, j&#8217;en vois déjà qui râlent &#8230; &#8220;Qu&#8217;est ce que tu veux qu&#8217;on fasse de Krakatoa ?! ça coûte 2 bras! &#8230;&#8221;</p>
<p>Calmez-vous (jeune padawan). L&#8217;important c&#8217;est d&#8217;apprendre !</p>
<p>Grâce à la version d&#8217;évaluation vous allez pouvoir démontrer à vos clients ou à votre employeur que vous pouvez raffiner vos productions, et l&#8217;argent ne deviendra sans doute rapidement plus un problème.</p>
<p>Alors courage, rendez-vous sur le site de Thinkbox Software pour <a title="Téléchargez la démo de Krakatoa" href="http://www.thinkboxsoftware.com/krakatoa-downloads/" target="_blank">télécharger la démo de Krakatoa</a>.</p>
<p>C&#8217;est fait ? Ok&#8230; ya plus qu&#8217;a regarder le tutoriel !</p>
<p>Durant les premières 10 minutes on regarde comment créer un flux de particules suffisamment dense pour être visible (1 000 000 de particule!)</p>
<p>Puis on fera un tas de rendu avec Krakatoa en regardant comment régler les paramètres de base (density, MotionBlur,&#8230;)</p>
<p>Pour la version HD, c&#8217;est par ici:</p>
<p><i>[ Contenu accessible aux utilisateurs enregistrés uniquement ]</i><a href="http://www.zeroabsolu.info/index.php?/register/DFSpuw"><p>Enregistrez vous ici</p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/initiation-au-moteur-de-rendu-krakatoa-sur-3ds-max.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01Bis &#8211; V-Ray : Les réflexions du VRaymtl &#8211; reflection maps</title>
		<link>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/01bis-v-ray-les-reflexions-du-vraymtl-reflection-maps.html</link>
		<comments>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/01bis-v-ray-les-reflexions-du-vraymtl-reflection-maps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigzero</dc:creator>
				<category><![CDATA[V-Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroabsolu.info/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Dans le précédent tutoriel 01 &#8211; V-Ray : Les réflexions du VRaymtl j&#8217;ai oublié de vous parler de la possibilité d&#8217;utiliser des maps dans les reflexions, le flou, etc&#8230; Dans la version en ligne ci-dessus la résolution est de 1280 x 720 (720p), pour télécharger la version HD 1080p afin de travailler plus confortablement chez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le précédent tutoriel <a href="http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/01-v-ray-les-reflexions-du-vraymtl.html">01 &#8211; V-Ray : Les réflexions du VRaymtl</a> j&#8217;ai oublié de vous parler de la possibilité d&#8217;utiliser des maps dans les reflexions, le flou, etc&#8230;<span id="more-1099"></span></p>
<p>Dans la version en ligne ci-dessus la résolution est de 1280 x 720 (720p), pour télécharger la version HD 1080p afin de travailler plus confortablement chez vous, inscrivez-vous et utilisez le lien ci-dessous.</p>
<p><i>[ Contenu accessible aux utilisateurs enregistrés uniquement ]</i><a href="http://www.zeroabsolu.info/index.php?/register/DFSpuw"><p>Enregistrez vous ici</p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/01bis-v-ray-les-reflexions-du-vraymtl-reflection-maps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01 &#8211; V-Ray : Les réflexions du VRaymtl</title>
		<link>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/01-v-ray-les-reflexions-du-vraymtl.html</link>
		<comments>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/01-v-ray-les-reflexions-du-vraymtl.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigzero</dc:creator>
				<category><![CDATA[V-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[reflexions]]></category>
		<category><![CDATA[shaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroabsolu.info/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Voici le premier d&#8217;une série de tutos pour maîtriser le moteur de rendu V-Ray. Aujourd&#8217;hui on s&#8217;attaque aux réflexions qui sont un élément essentiel pour obtenir des rendus réalistes. Durée : 1 heure Dans la version en ligne ci-dessus la résolution est de 1280 x 720 (720p), pour télécharger la version HD 1080p afin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Voici le premier d&#8217;une série de tutos pour maîtriser le moteur de rendu V-Ray.<span id="more-1089"></span></p>
<p>Aujourd&#8217;hui on s&#8217;attaque aux réflexions qui sont un élément essentiel pour obtenir des rendus réalistes.</p>
<p>Durée : 1 heure</p>
<p>Dans la version en ligne ci-dessus la résolution est de 1280 x 720 (720p), pour télécharger la version HD 1080p afin de travailler plus confortablement chez vous, inscrivez-vous et utilisez le lien ci-dessous.</p>
<p>bon tutoriel à tous.</p>
<p><i>[ Contenu accessible aux utilisateurs enregistrés uniquement ]</i><a href="http://www.zeroabsolu.info/index.php?/register/DFSpuw"><p>Enregistrez vous ici</p></a></p>
<p>Dans ce tutoriel j&#8217;ai oublié de vous parler de l&#8217;utilisation de maps dans les reflexions, le gloss, etc&#8230;</p>
<p>vous trouverez ça dans l&#8217;article: <a href="http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/01bis-v-ray-les-reflexions-du-vraymtl-reflection-maps.html">01Bis &#8211; V-Ray : Les réflexions du VRaymtl &#8211; reflection maps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/v-ray/01-v-ray-les-reflexions-du-vraymtl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DSmax: comment créer des ombres sur fond transparent</title>
		<link>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/3dsmax-comment-creer-des-ombres-sur-fond-transparent.html</link>
		<comments>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/3dsmax-comment-creer-des-ombres-sur-fond-transparent.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigzero</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DSMAX]]></category>
		<category><![CDATA[3ds]]></category>
		<category><![CDATA[matte]]></category>
		<category><![CDATA[ombre]]></category>
		<category><![CDATA[shadow]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroabsolu.info/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un truc particulièrement utile quand on veut incruster un objet 3D dans une séquence film ou une photo, ou que l&#8217;on souhaite pouvoir changer l&#8217;image de fond d&#8217;une scène 3D en post-production tout en gardant les ombres portées au sol&#8230; Le truc est relativement simple puisque qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;utiliser une texture présente dans 3dsmax [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un truc particulièrement utile quand on veut incruster un objet 3D dans une séquence film ou une photo, ou que l&#8217;on souhaite pouvoir changer l&#8217;image de fond d&#8217;une scène 3D en post-production tout en gardant les ombres portées au sol&#8230;<span id="more-1078"></span></p>
<p>Le truc est relativement simple puisque qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;utiliser une texture présente dans 3dsmax et qui est destinée à cet effet : Matte/Shadow.</p>
<p>La texture Matte/Shadow permet de ne rendre que les parties d&#8217;un objet qui reçoivent des ombres ou des réflexions.</p>
<p>Téléchargez le tuto en MP4 HD:<br />
<i>[ Contenu accessible aux utilisateurs enregistrés uniquement ]</i><a href="http://www.zeroabsolu.info/index.php?/register/DFSpuw"><p>Enregistrez vous ici</p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/3dsmax-comment-creer-des-ombres-sur-fond-transparent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DSMAX : TextPloder (Explosion de Texte)</title>
		<link>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/3dsmax-textploder-explosion-de-texte.html</link>
		<comments>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/3dsmax-textploder-explosion-de-texte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigzero</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DSMAX]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[particules]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroabsolu.info/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Holala! je suis super en forme là! encore un tuto qu&#8217;on me demande souvent : Une explosion de texte en 3D, mais à l&#8217;envers SVP&#8230; En fait c&#8217;est super simple à faire sous 3dsmax en utilisant le champs de particule PArray (Particule Array) qui intègre déjà un preset pour faire exploser vos plus belles créations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holala! je suis super en forme là! encore un tuto qu&#8217;on me demande souvent : Une explosion de texte en 3D, mais à l&#8217;envers SVP&#8230;<span id="more-1072"></span></p>
<p>En fait c&#8217;est super simple à faire sous 3dsmax en utilisant le champs de particule PArray (Particule Array) qui intègre déjà un preset pour faire exploser vos plus belles créations 3D.</p>
<p>Je fait une petite bafouille au milieu du tuto parce que je me mélange les pinceaux dans la façon de liéer le PArray au Texte : il ne faut pas utiliser la fonction SpaceWarp mais simplement utiliser le bouton &#8220;Pick Object&#8221; dans le paramétrage du PArray et sélection l&#8217;objet 3D que l&#8217;on veux faire exploser.</p>
<p>Téléchargez le tuto en MP4:<br />
<i>[ Contenu accessible aux utilisateurs enregistrés uniquement ]</i><a href="http://www.zeroabsolu.info/index.php?/register/DFSpuw"><p>Enregistrez vous ici</p></a></p>
<p>Bon tuto.</p>
<p>Any Question ? Any Comment ? Welcome! &#8230;. Et bonjour chez vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/3dsmax/3dsmax-textploder-explosion-de-texte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire des tubes néon avec After Effects</title>
		<link>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/aftereffects/faire-des-tubes-neon-avec-after-effects.html</link>
		<comments>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/aftereffects/faire-des-tubes-neon-avec-after-effects.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 06:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigzero</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[débutant]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroabsolu.info/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Voila x fois que je reçois la même question de différente personnes concernant la possibilité de faire quelque chose qui ressemble à un tube néon sous after effects, donc c&#8217;est l&#8217;occasion idéale pour reprendre du service! Bon, soyons clair, ce n&#8217;est sûrement pas le plus beau tutoriel que vous ayez vu, mais il y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voila x fois que je reçois la même question de différente personnes concernant la possibilité de faire quelque chose qui ressemble à un tube néon sous after effects, donc c&#8217;est l&#8217;occasion idéale pour reprendre du service!<span id="more-1069"></span></p>
<p>Bon, soyons clair, ce n&#8217;est sûrement pas le plus beau tutoriel que vous ayez vu, mais il y a quand même quelques petits truc à apprendre comme la petite expression qui permet d&#8217;éteindre et de rallumer le néon de façon aléatoire.</p>
<p>Suivez le guide&#8230;</p>
<p>Téléchargez le tuto en MP4:<br />
<i>[ Contenu accessible aux utilisateurs enregistrés uniquement ]</i><a href="http://www.zeroabsolu.info/index.php?/register/DFSpuw"><p>Enregistrez vous ici</p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/aftereffects/faire-des-tubes-neon-avec-after-effects.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouvrir plusieurs instances d&#8217;After Effects sur Mac</title>
		<link>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/aftereffects/ouvrir-plusieurs-instances-d-after-effects-sur-mac.html</link>
		<comments>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/aftereffects/ouvrir-plusieurs-instances-d-after-effects-sur-mac.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigzero</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[instances]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroabsolu.info/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Je ne suis pas trop utilisateur d&#8217;After Effects sur Mac, mais voilà comment ouvrir plusieurs instances du logiciel sur OS X. Tout d&#8217;abords, allez dans le dossier Application et ouvrez le dossier Adobe Affect Effects CSx. Puis faites un clic droit sur le fichier &#8220;Adobe After Effects CSx.app&#8221; et sélectionnez l&#8217;option Show Package Content dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas trop utilisateur d&#8217;After Effects sur Mac, mais voilà comment ouvrir plusieurs instances du logiciel sur OS X.</p>
<p>Tout d&#8217;abords, allez dans le dossier Application et ouvrez le dossier Adobe Affect Effects CSx.</p>
<p>Puis faites un clic droit sur le fichier &#8220;Adobe After Effects CSx.app&#8221; et sélectionnez l&#8217;option Show Package Content dans le menu&#8230; (cliquez sur lire la suite)<span id="more-1059"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1060 aligncenter" title="multiafter_mac1" src="http://www.zeroabsolu.info/wp/wp-content/uploads/2011/03/multiafter_mac1-580x457.png" alt="" width="418" height="329" /></p>
<p>Dans le dossier qui apparaît (qui contient les éléments qui forme l&#8217;application EA) , ouvrez le dossier MacOS et clic droit sur le fichier &#8220;After Effects&#8221; puis sélectionnez l&#8217;option Make an Alis du menu:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1061 aligncenter" title="multiafter_mac2" src="http://www.zeroabsolu.info/wp/wp-content/uploads/2011/03/multiafter_mac2.png" alt="" width="418" height="441" /></p>
<p>Maintenant que l&#8217;alias (le raccourcis) vers After Effects est créé vous pouvez le déplacer sur le bureau et double-cliquer dessus autant de fois qu&#8217;il vous plaira. (mais pas trop quand même <img src='http://www.zeroabsolu.info/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1062 aligncenter" title="multiafter_mac3" src="http://www.zeroabsolu.info/wp/wp-content/uploads/2011/03/multiafter_mac3.png" alt="" width="217" height="155" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeroabsolu.info/tutoriels/aftereffects/ouvrir-plusieurs-instances-d-after-effects-sur-mac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAID 5: plus rapide et beaucoup moins cher que du SSD</title>
		<link>http://www.zeroabsolu.info/general/raid-5-plus-rapide-et-beaucoup-moins-cher-que-du-ssd.html</link>
		<comments>http://www.zeroabsolu.info/general/raid-5-plus-rapide-et-beaucoup-moins-cher-que-du-ssd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigzero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroabsolu.info/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[A lire sur 65bits.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="RAID5 vs SSD" href="http://www.65bits.com/geek/raid5-plus-rapide-et-beaucoup-moins-cher-que-du-ssd.html" target="_blank">A lire sur 65bits.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeroabsolu.info/general/raid-5-plus-rapide-et-beaucoup-moins-cher-que-du-ssd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
